| Вид работ | Ед. изм. | S до 500 м² | S 500–1000 м² | S от 1000 м² |
|---|---|---|---|---|
| Сбор и погрузка мусора (без учёта вывоза) | м³ | 1 500 ₽ | 1 000 ₽ | 800 ₽ |
| Обработка участка гербицидом (без учёта препаратов) | м² | 15 ₽ | 10 ₽ | 8 ₽ |
| Завоз и разброс грунта | м³ | 1 500 ₽ | 1 200 ₽ | 1 000 ₽ |
| Снятие дёрна с погрузкой (без учёта вывоза) | м² | 1 500 ₽ | 1 200 ₽ | 1 000 ₽ |
| Ручная прополка | м² | 50 ₽ | 30 ₽ | 20 ₽ |
| Культивация | м² | 70 ₽ | 60 ₽ | 50 ₽ |
| Планировка, выравнивание и утрамбовка грунта виброплитой | м² | 170 ₽ | 140 ₽ | 100 ₽ |
| Установка садового бордюра | м.пог. | 150 ₽ | 120 ₽ | 100 ₽ |
| Устройство отсыпки корой/камнем (+ укладка геотекстиля, включая крепления) | м² | 450 ₽ | 400 ₽ | 350 ₽ |
| Устройство пошаговой дорожки в газоне или отсыпке | п.пог. | 500 ₽ | 450 ₽ | 400 ₽ |
| Укладка газона | м² | 180 ₽ | 160 ₽ | 150 ₽ |
| Внесение удобрений и стимуляторов корнеобразования (включая препараты) | м² | 20 ₽ | 20 ₽ | 20 ₽ |
| Подвязка растений (включая материал) | шт. | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ |
| Городская |
20% от стоимости посадочного материала | Подходит для благоустройства городских и коммерческих территорий, гарантия на растения не распространяется |
| Договорная |
30% от стоимости посадочного материала | Действует гарантия на растения при условии заключения договора на уходные работы |
| Гарантийная |
50% от стоимости посадочного материала | Действует гарантия на растения и уже включает в себя 2 выезда в месяц для осуществления ухода и наблюдения за растениями на протяжении 3 месяцев |
| Вид работ | Ед. изм. | S до 500 м² | S 500–1000 м² | S от 1000 м² |
|---|---|---|---|---|
| Газон | м² | 200 ₽ | 170 ₽ | 120 ₽ |
| Покос травяного покрова (техникой заказчика) — 4 раза в месяц | ||||
| Обработка гербицидом (не включая препарат) — 1 раз в месяц | ||||
| Внесение подкормок (не включая стоимость удобрений) — 2 раза в месяц | ||||
| Реставрация травяного покрова (не включая семена) — по необходимости | ||||
| Ручная прополка от сорной растительности — по необходимости | ||||
| Деревья, кустарники и многолетние растения | м² | 150 ₽ | 120 ₽ | 100 ₽ |
| Формирующая и санитарная обрезка растений — по потребности | ||||
| Внесение подкормок (не включая стоимость удобрений) — 2 раза в месяц | ||||
| Ручная прополка насаждений — по необходимости | ||||
| Обработка от вредителей (не включая стоимость инсектицидов) — 1 раз в месяц | ||||
| Обработка от грибковых и вирусных заболеваний (не включая стоимость фунгицидов) — 1 раз в месяц | ||||
| Посадка растений | — | 15% | от стоимости посадочного материала |
| Обработка участка от комаров, слепней, мух | м² | 100 ₽ | Не включает в себя стоимость препарата |
| Подвязка растений | шт. | 1 500 ₽ | Включая стоимость материалов |
* Транспортные расходы на выезд бригады рассчитываются индивидуально.
* Дополнительные работы рассчитываются индивидуально по соглашению сторон.
* График может корректироваться исходя из погодных условий и контролируется подрядчиком.
* В стоимость не включены удобрения и средства защиты растений. Заказчик обязуется приобрести необходимый перечень препаратов, предоставленный подрядчиком с запасом на 1 месяц, и осуществлять дальнейшую их поставку заблаговременно.
Свяжитесь со мной любым удобным способом — отвечу лично и помогу с проектом.